codigo_municipioexercicio_orcamentocodigo_orgaocodigo_unidadenumero_banconumero_agencianumero_contadata_aberturavalor_saldo_aberturadata_referenciatipo_contacodigo_funcaodescricao_objetivo
0022010000101 000100000100000000192010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000101 000100009900009999992010-01-01 00:00:000.0000201001201
0022010000101 000102300000000201332010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000101 000102300000001544822010-01-01 00:00:000.0000201001201
0022010000101 000102300000003006002010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000201 000100000100000000192010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000201 000102300000000118192010-01-01 00:00:00146.3500201001204
0022010000201 000102300000000128072010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000201 000102300000000573122010-01-01 00:00:0029.3900201001204
0022010000201 000102300000000813102010-01-01 00:00:00468.3700201001204
0022010000201 000102300000001081462010-01-01 00:00:000.0000201001104BANCO DO BRASIL - PREF. MUN. ABAIARA
0022010000201 000102300000001141112010-01-01 00:00:002128.9100201001204
0022010000201 000102300000001196872010-01-01 00:00:007931.1900201001204
0022010000201 000102300000001362122010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000201 000102300000001450252010-01-01 00:00:0057.8600201001204
0022010000201 000102300000001450332010-01-01 00:00:007.8500201001204
0022010000201 000102300000001453512010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000201 0001023000000014536X2010-01-01 00:00:00995.2900201001204
0022010000201 000102300000001454082010-01-01 00:00:004258.2800201001204
0022010000201 000102300000001460722010-01-01 00:00:00932.7600201001204
0022010000201 000102300000001461962010-01-01 00:00:00981.7900201001204
0022010000201 000102300000001465442010-01-01 00:00:0017322.2100201001204
0022010000201 000102300000001472222010-01-01 00:00:009.0900201001204
0022010000201 000102300000001482102010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000201 000102300000001519632010-01-01 00:00:000.0000201001112P.M. ABAIARA - AGUA NA ESCOLA - CONTA RENDIMENTO.
0022010000201 000102300000001584532010-01-01 00:00:002189.0100201001204
0022010000201 0001023000000016187X2010-01-01 00:00:004182.0800201001204
0022010000201 000102300000001785782010-01-01 00:00:00930.4200201001204
0022010000201 000102300000001831802010-01-01 00:00:0050042.8800201001204
0022010000201 000102300000001832292010-01-01 00:00:001045.1100201001204
0022010000201 000102300000001842252010-01-01 00:00:00302.8300201001204
0022010000201 000102300000001974592010-01-01 00:00:005770.3800201001204
0022010000201 000102300000001974912010-01-01 00:00:002.5700201001204
0022010000201 000102300000028314142010-01-01 00:00:00373.8100201001204
0022010000201 000102300000062600182010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000201 010400195700000013392010-01-01 00:00:0047068.0000201001204
0022010000201 010400195700000013982010-01-01 00:00:00765.5400201001204
0022010000201 023700756000000005692010-01-01 00:00:000.0000201001104P.M.A - BRADESCO
0022010000201 023700756000000102432010-01-01 00:00:00-2.8000201001204
0022010000301 000100000100000000192010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000301 000102300000000118192010-01-01 00:00:00146.3500201001204
0022010000301 000102300000000128072010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000301 000102300000000573122010-01-01 00:00:0029.3900201001204
0022010000301 000102300000000813102010-01-01 00:00:00468.3700201001204
0022010000301 000102300000001081462010-01-01 00:00:000.0000201001104BANCO DO BRASIL - PREF. MUN. ABAIARA
0022010000301 000102300000001141112010-01-01 00:00:002128.9100201001204
0022010000301 000102300000001196872010-01-01 00:00:007931.1900201001204
0022010000301 000102300000001362122010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000301 000102300000001450252010-01-01 00:00:0057.8600201001204
0022010000301 000102300000001450332010-01-01 00:00:007.8500201001204
0022010000301 000102300000001453512010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000301 0001023000000014536X2010-01-01 00:00:00995.2900201001204
0022010000301 000102300000001454082010-01-01 00:00:004258.2800201001204
0022010000301 000102300000001460722010-01-01 00:00:00932.7600201001204
0022010000301 000102300000001461962010-01-01 00:00:00981.7900201001204
0022010000301 000102300000001465442010-01-01 00:00:0017322.2100201001204
0022010000301 000102300000001472222010-01-01 00:00:009.0900201001204
0022010000301 000102300000001482102010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000301 000102300000001519632010-01-01 00:00:000.0000201001112P.M. ABAIARA - AGUA NA ESCOLA - CONTA RENDIMENTO.
0022010000301 000102300000001584532010-01-01 00:00:002189.0100201001204
0022010000301 0001023000000016187X2010-01-01 00:00:004182.0800201001204
0022010000301 000102300000001785782010-01-01 00:00:00930.4200201001204
0022010000301 000102300000001831802010-01-01 00:00:0050042.8800201001204
0022010000301 000102300000001832292010-01-01 00:00:001045.1100201001204
0022010000301 000102300000001842252010-01-01 00:00:00302.8300201001204
0022010000301 000102300000001950732010-08-01 00:00:000.00002010082
0022010000301 000102300000001974592010-01-01 00:00:005770.3800201001204
0022010000301 000102300000001974912010-01-01 00:00:002.5700201001204
0022010000301 000102300000028314142010-01-01 00:00:00373.8100201001204
0022010000301 000102300000062600182010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000301 010400195700000013392010-01-01 00:00:0047068.0000201001204
0022010000301 010400195700000013982010-01-01 00:00:00765.5400201001204
0022010000301 023700075600000128152010-02-01 00:00:000.00002010022
0022010000301 023700756000000005692010-01-01 00:00:000.0000201001104P.M.A - BRADESCO
0022010000301 023700756000000102432010-01-01 00:00:00-2.8000201001204
0022010000401 000100000100000000192010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000401 000102300000000118192010-01-01 00:00:00146.3500201001204
0022010000401 000102300000000128072010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000401 000102300000000573122010-01-01 00:00:0029.3900201001204
0022010000401 000102300000000813102010-01-01 00:00:00468.3700201001204
0022010000401 000102300000001081462010-01-01 00:00:000.0000201001104BANCO DO BRASIL - PREF. MUN. ABAIARA
0022010000401 000102300000001141112010-01-01 00:00:002128.9100201001204
0022010000401 000102300000001196872010-01-01 00:00:007931.1900201001204
0022010000401 000102300000001362122010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000401 000102300000001450252010-01-01 00:00:0057.8600201001204
0022010000401 000102300000001450332010-01-01 00:00:007.8500201001204
0022010000401 000102300000001453512010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000401 0001023000000014536X2010-01-01 00:00:00995.2900201001204
0022010000401 000102300000001454082010-01-01 00:00:004258.2800201001204
0022010000401 000102300000001460722010-01-01 00:00:00932.7600201001204
0022010000401 000102300000001461962010-01-01 00:00:00981.7900201001204
0022010000401 000102300000001465442010-01-01 00:00:0017322.2100201001204
0022010000401 000102300000001472222010-01-01 00:00:009.0900201001204
0022010000401 000102300000001482102010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000401 000102300000001519632010-01-01 00:00:000.0000201001112P.M. ABAIARA - AGUA NA ESCOLA - CONTA RENDIMENTO.
0022010000401 000102300000001584532010-01-01 00:00:002189.0100201001204
0022010000401 0001023000000016187X2010-01-01 00:00:004182.0800201001204
0022010000401 000102300000001785782010-01-01 00:00:00930.4200201001204
0022010000401 000102300000001831802010-01-01 00:00:0050042.8800201001204
0022010000401 000102300000001832292010-01-01 00:00:001045.1100201001204
0022010000401 000102300000001842252010-01-01 00:00:00302.8300201001204
0022010000401 000102300000001974592010-01-01 00:00:005770.3800201001204
0022010000401 000102300000001974912010-01-01 00:00:002.5700201001204
0022010000401 000102300000028314142010-01-01 00:00:00373.8100201001204
0022010000401 000102300000062600182010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000401 010400195700000013392010-01-01 00:00:0047068.0000201001204
0022010000401 010400195700000013982010-01-01 00:00:00765.5400201001204
0022010000401 023700075600000128152010-02-01 00:00:000.00002010022
0022010000401 023700456100000569332010-06-01 00:00:000.00002010062
0022010000401 023700456100005942372010-12-01 00:00:000.00002010122
0022010000401 023700756000000005692010-01-01 00:00:000.0000201001104P.M.A - BRADESCO
0022010000401 023700756000000102432010-01-01 00:00:00-2.8000201001204
0022010000501 000100000100000000192010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000501 000102300000000118192010-01-01 00:00:00146.3500201001204
0022010000501 000102300000000128072010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000501 000102300000000573122010-01-01 00:00:0029.3900201001204
0022010000501 000102300000000813102010-01-01 00:00:00468.3700201001204
0022010000501 000102300000001081462010-01-01 00:00:000.0000201001104BANCO DO BRASIL - PREF. MUN. ABAIARA
0022010000501 000102300000001141112010-01-01 00:00:002128.9100201001204
0022010000501 000102300000001196872010-01-01 00:00:007931.1900201001204
0022010000501 000102300000001362122010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000501 000102300000001450252010-01-01 00:00:0057.8600201001204
0022010000501 000102300000001450332010-01-01 00:00:007.8500201001204
0022010000501 000102300000001453512010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000501 0001023000000014536X2010-01-01 00:00:00995.2900201001204
0022010000501 000102300000001454082010-01-01 00:00:004258.2800201001204
0022010000501 000102300000001460722010-01-01 00:00:00932.7600201001204
0022010000501 000102300000001461962010-01-01 00:00:00981.7900201001204
0022010000501 000102300000001465442010-01-01 00:00:0017322.2100201001204
0022010000501 000102300000001472222010-01-01 00:00:009.0900201001204
0022010000501 000102300000001482102010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000501 000102300000001519632010-01-01 00:00:000.0000201001112P.M. ABAIARA - AGUA NA ESCOLA - CONTA RENDIMENTO.
0022010000501 000102300000001584532010-01-01 00:00:002189.0100201001204
0022010000501 0001023000000016187X2010-01-01 00:00:004182.0800201001204
0022010000501 000102300000001785782010-01-01 00:00:00930.4200201001204
0022010000501 000102300000001831802010-01-01 00:00:0050042.8800201001204
0022010000501 000102300000001832292010-01-01 00:00:001045.1100201001204
0022010000501 000102300000001842252010-01-01 00:00:00302.8300201001204
0022010000501 000102300000001935502010-07-01 00:00:000.00002010072
0022010000501 000102300000001950732010-07-01 00:00:000.00002010072
0022010000501 000102300000001974592010-01-01 00:00:005770.3800201001204
0022010000501 000102300000001974912010-01-01 00:00:002.5700201001204
0022010000501 000102300000028314142010-01-01 00:00:00373.8100201001204
0022010000501 000102300000062600182010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000501 010400195700000013392010-01-01 00:00:0047068.0000201001204
0022010000501 010400195700000013982010-01-01 00:00:00765.5400201001204
0022010000501 023700756000000005692010-01-01 00:00:000.0000201001104P.M.A - BRADESCO
0022010000501 023700756000000102432010-01-01 00:00:00-2.8000201001204
0022010000601 000100000100000000192010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000601 000102300000000118192010-01-01 00:00:00146.3500201001204
0022010000601 000102300000000128072010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000601 000102300000000573122010-01-01 00:00:0029.3900201001204
0022010000601 000102300000000813102010-01-01 00:00:00468.3700201001204
0022010000601 000102300000001081462010-01-01 00:00:000.0000201001104BANCO DO BRASIL - PREF. MUN. ABAIARA
0022010000601 000102300000001141112010-01-01 00:00:002128.9100201001204
0022010000601 000102300000001196872010-01-01 00:00:007931.1900201001204
0022010000601 000102300000001362122010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000601 000102300000001450252010-01-01 00:00:0057.8600201001204
0022010000601 000102300000001450332010-01-01 00:00:007.8500201001204
0022010000601 000102300000001453512010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000601 0001023000000014536X2010-01-01 00:00:00995.2900201001204
0022010000601 000102300000001454082010-01-01 00:00:004258.2800201001204
0022010000601 000102300000001460722010-01-01 00:00:00932.7600201001204
0022010000601 000102300000001461962010-01-01 00:00:00981.7900201001204
0022010000601 000102300000001465442010-01-01 00:00:0017322.2100201001204
0022010000601 000102300000001472222010-01-01 00:00:009.0900201001204
0022010000601 000102300000001482102010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000601 000102300000001519632010-01-01 00:00:000.0000201001112P.M. ABAIARA - AGUA NA ESCOLA - CONTA RENDIMENTO.
0022010000601 000102300000001584532010-01-01 00:00:002189.0100201001204
0022010000601 0001023000000016187X2010-01-01 00:00:004182.0800201001204
0022010000601 000102300000001785782010-01-01 00:00:00930.4200201001204
0022010000601 000102300000001831802010-01-01 00:00:0050042.8800201001204
0022010000601 000102300000001832292010-01-01 00:00:001045.1100201001204
0022010000601 000102300000001842252010-01-01 00:00:00302.8300201001204
0022010000601 000102300000001974592010-01-01 00:00:005770.3800201001204
0022010000601 000102300000001974912010-01-01 00:00:002.5700201001204
0022010000601 000102300000028314142010-01-01 00:00:00373.8100201001204
0022010000601 000102300000062600182010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000601 010400195700000013392010-01-01 00:00:0047068.0000201001204
0022010000601 010400195700000013982010-01-01 00:00:00765.5400201001204
0022010000601 023700456100005942372010-12-01 00:00:000.00002010122
0022010000601 023700756000000005692010-01-01 00:00:000.0000201001104P.M.A - BRADESCO
0022010000601 023700756000000102432010-01-01 00:00:00-2.8000201001204
0022010000701 000100000100000000192010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000701 000102300000000118192010-01-01 00:00:00146.3500201001204
0022010000701 000102300000000128072010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000701 000102300000000573122010-01-01 00:00:0029.3900201001204
0022010000701 000102300000000813102010-01-01 00:00:00468.3700201001204
0022010000701 000102300000001081462010-01-01 00:00:000.0000201001104BANCO DO BRASIL - PREF. MUN. ABAIARA
0022010000701 000102300000001141112010-01-01 00:00:002128.9100201001204
0022010000701 000102300000001196872010-01-01 00:00:007931.1900201001204
0022010000701 000102300000001362122010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000701 000102300000001450252010-01-01 00:00:0057.8600201001204
0022010000701 000102300000001450332010-01-01 00:00:007.8500201001204
0022010000701 000102300000001453512010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000701 0001023000000014536X2010-01-01 00:00:00995.2900201001204
0022010000701 000102300000001454082010-01-01 00:00:004258.2800201001204
0022010000701 000102300000001460722010-01-01 00:00:00932.7600201001204
0022010000701 000102300000001461962010-01-01 00:00:00981.7900201001204
0022010000701 000102300000001465442010-01-01 00:00:0017322.2100201001204
0022010000701 000102300000001472222010-01-01 00:00:009.0900201001204
0022010000701 000102300000001482102010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000701 000102300000001519632010-01-01 00:00:000.0000201001112P.M. ABAIARA - AGUA NA ESCOLA - CONTA RENDIMENTO.
0022010000701 000102300000001584532010-01-01 00:00:002189.0100201001204
0022010000701 0001023000000016187X2010-01-01 00:00:004182.0800201001204
0022010000701 000102300000001785782010-01-01 00:00:00930.4200201001204
0022010000701 000102300000001831802010-01-01 00:00:0050042.8800201001204
0022010000701 000102300000001832292010-01-01 00:00:001045.1100201001204
0022010000701 000102300000001842252010-01-01 00:00:00302.8300201001204
0022010000701 000102300000001974592010-01-01 00:00:005770.3800201001204
0022010000701 000102300000001974912010-01-01 00:00:002.5700201001204
0022010000701 000102300000028314142010-01-01 00:00:00373.8100201001204
0022010000701 000102300000062600182010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000701 010400195700000013392010-01-01 00:00:0047068.0000201001204
0022010000701 010400195700000013982010-01-01 00:00:00765.5400201001204
0022010000701 023700756000000005692010-01-01 00:00:000.0000201001104P.M.A - BRADESCO
0022010000701 023700756000000102432010-01-01 00:00:00-2.8000201001204
0022010000702 000100000100000000192010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000702 0001023000000001091X2010-01-01 00:00:003492.5500201001204
0022010000702 000102300000000118512010-01-01 00:00:000.0000201001112BANCO DO BRASIL - ALFABETIZACAO SOLIDARIA
0022010000702 000102300000000532872010-01-01 00:00:000.0000201001112BANCO DO BRASIL - PNAE
0022010000702 000102300000000548282010-01-01 00:00:000.0000201001112BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO
0022010000702 000102300000000888382010-01-01 00:00:000.0000201001112BANCO DO BRASIL - P.E.N.A.C
0022010000702 000102300000001134332010-01-01 00:00:0010651.6500201001112BANCO DO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO
0022010000702 000102300000001183462010-01-01 00:00:000.0000201001112BANCO DO BRASIL - FME - PNAT
0022010000702 000102300000001183542010-01-01 00:00:000.0000201001112BANCO DO BRASIL - FME - PEJA
0022010000702 000102300000001471412010-01-01 00:00:00315.9900201001112BANCO DO BRASIL - PM ABAIARA - SPAE
0022010000702 000102300000001488222010-01-01 00:00:000.0000201001112BANCO DO BRASIL - P M ABAIARA - P.TA
0022010000702 000102300000001553222010-01-01 00:00:0016139.0400201001112BANCO BRASIL - FUNDEB - FME
0022010000702 000102300000001624692010-01-01 00:00:003068.6400201001204
0022010000702 000102300000001653362010-01-01 00:00:000.0000201001112BANCO DO BRASIL - F.M.E - PM ABAIARA - MEREN
0022010000702 000102300000001659992010-01-01 00:00:00228.5400201001204
0022010000702 000102300000001674282010-01-01 00:00:003653.8200201001204
0022010000702 000102300000001674362010-01-01 00:00:0076.1600201001204
0022010000702 000102300000001674442010-01-01 00:00:003623.0000201001204
0022010000702 000102300000001830672010-01-01 00:00:003455.4500201001204
0022010000702 0001023000000019557X2010-12-01 00:00:000.00002010122
0022010000702 0001023000000058021X2010-01-01 00:00:00597.8700201001112BANCO DO BRASIL - FUNDEF
0022010000801 000100000100000000192010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000801 000102300000000118192010-01-01 00:00:00146.3500201001204
0022010000801 000102300000000128072010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000801 000102300000000573122010-01-01 00:00:0029.3900201001204
0022010000801 000102300000000813102010-01-01 00:00:00468.3700201001204
0022010000801 000102300000001081462010-01-01 00:00:000.0000201001104BANCO DO BRASIL - PREF. MUN. ABAIARA
0022010000801 000102300000001141112010-01-01 00:00:002128.9100201001204
0022010000801 000102300000001196872010-01-01 00:00:007931.1900201001204
0022010000801 000102300000001362122010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000801 000102300000001450252010-01-01 00:00:0057.8600201001204
0022010000801 000102300000001450332010-01-01 00:00:007.8500201001204
0022010000801 000102300000001453512010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000801 0001023000000014536X2010-01-01 00:00:00995.2900201001204
0022010000801 000102300000001454082010-01-01 00:00:004258.2800201001204
0022010000801 000102300000001460722010-01-01 00:00:00932.7600201001204
0022010000801 000102300000001461962010-01-01 00:00:00981.7900201001204
0022010000801 000102300000001465442010-01-01 00:00:0017322.2100201001204
0022010000801 000102300000001472222010-01-01 00:00:009.0900201001204
0022010000801 000102300000001482102010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000801 000102300000001519632010-01-01 00:00:000.0000201001112P.M. ABAIARA - AGUA NA ESCOLA - CONTA RENDIMENTO.
0022010000801 000102300000001584532010-01-01 00:00:002189.0100201001204
0022010000801 0001023000000016187X2010-01-01 00:00:004182.0800201001204
0022010000801 000102300000001785782010-01-01 00:00:00930.4200201001204
0022010000801 000102300000001831802010-01-01 00:00:0050042.8800201001204
0022010000801 000102300000001832292010-01-01 00:00:001045.1100201001204
0022010000801 000102300000001842252010-01-01 00:00:00302.8300201001204
0022010000801 000102300000001974592010-01-01 00:00:005770.3800201001204
0022010000801 000102300000001974912010-01-01 00:00:002.5700201001204
0022010000801 000102300000028314142010-01-01 00:00:00373.8100201001204
0022010000801 000102300000062600182010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000801 010400195700000013392010-01-01 00:00:0047068.0000201001204
0022010000801 010400195700000013982010-01-01 00:00:00765.5400201001204
0022010000801 023700756000000005692010-01-01 00:00:000.0000201001104P.M.A - BRADESCO
0022010000801 023700756000000102432010-01-01 00:00:00-2.8000201001204
0022010000802 000100000100000000192010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000802 000102300000000204862010-01-01 00:00:0038.6200201001204
0022010000802 000102300000000686322010-01-01 00:00:000.0000201001110BANCO DO BRASIL - FMS - FUNASA
0022010000802 000102300000000826352010-01-01 00:00:004256.0000201001204
0022010000802 000102300000001415772010-01-01 00:00:0075.3400201001110BANCO DO BRASIL - FMS - HPP
0022010000802 000102300000001538182010-01-01 00:00:0072.5900201001110BANCO DO BRASIL - F.M.S - VIG-MS-ABAIARA
0022010000802 000102300000001558292010-01-01 00:00:0023.4200201001204
0022010000802 000102300000001570662010-01-01 00:00:0015722.5000201001110BANCO DO BRASIL - CONTA DE RENDIMENTOS
0022010000802 000102300000001632952010-01-01 00:00:002531.9500201001204
0022010000802 000102300000001832962010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000802 000102300000001923682010-03-01 00:00:000.00002010032
0022010000802 000102300000001924062010-03-01 00:00:000.00002010032
0022010000802 000102300000001924222010-08-01 00:00:000.00002010082
0022010000802 000102300000001953242010-09-01 00:00:000.00002010092
0022010000802 000102300000001955452010-07-01 00:00:000.00002010072
0022010000802 000102300000005804062010-01-01 00:00:0033135.7300201001110BANCO DO BRASIL - PAB FIXO
0022010000902 000100000100000000192010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010000902 000102300000000685942010-01-01 00:00:00359.4100201001204
0022010000902 000102300000001411512010-01-01 00:00:00492.0000201001204
0022010000902 000102300000001459552010-01-01 00:00:00157.4900201001204
0022010000902 000102300000001459632010-01-01 00:00:00703.0300201001204
0022010000902 000102300000001459712010-01-01 00:00:00262.2600201001204
0022010000902 000102300000001480162010-01-01 00:00:002506.0100201001204
0022010000902 000102300000001706582010-01-01 00:00:001377.4300201001204
0022010000902 000102300000001806532010-01-01 00:00:000.0000201001104P.M.A - P-E-T-I
0022010000902 000102300000001806582010-01-01 00:00:00505.0700201001204
0022010000902 000102300000001901522010-01-01 00:00:00148.5300201001204
0022010000902 000102300000001927672010-09-01 00:00:000.00002010092
0022010000902 010400195700000013982010-01-01 00:00:00765.5400201001204
0022010001101 000100000100000000192010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010001101 000102300000000118192010-01-01 00:00:00146.3500201001204
0022010001101 000102300000000128072010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010001101 000102300000000573122010-01-01 00:00:0029.3900201001204
0022010001101 000102300000000813102010-01-01 00:00:00468.3700201001204
0022010001101 000102300000001081462010-01-01 00:00:000.0000201001104BANCO DO BRASIL - PREF. MUN. ABAIARA
0022010001101 000102300000001141112010-01-01 00:00:002128.9100201001204
0022010001101 000102300000001196872010-01-01 00:00:007931.1900201001204
0022010001101 000102300000001362122010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010001101 000102300000001450252010-01-01 00:00:0057.8600201001204
0022010001101 000102300000001450332010-01-01 00:00:007.8500201001204
0022010001101 000102300000001453512010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010001101 0001023000000014536X2010-01-01 00:00:00995.2900201001204
0022010001101 000102300000001454082010-01-01 00:00:004258.2800201001204
0022010001101 000102300000001460722010-01-01 00:00:00932.7600201001204
0022010001101 000102300000001461962010-01-01 00:00:00981.7900201001204
0022010001101 000102300000001465442010-01-01 00:00:0017322.2100201001204
0022010001101 000102300000001472222010-01-01 00:00:009.0900201001204
0022010001101 000102300000001482102010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010001101 000102300000001519632010-01-01 00:00:000.0000201001112P.M. ABAIARA - AGUA NA ESCOLA - CONTA RENDIMENTO.
0022010001101 000102300000001584532010-01-01 00:00:002189.0100201001204
0022010001101 0001023000000016187X2010-01-01 00:00:004182.0800201001204
0022010001101 000102300000001785782010-01-01 00:00:00930.4200201001204
0022010001101 000102300000001831802010-01-01 00:00:0050042.8800201001204
0022010001101 000102300000001832292010-01-01 00:00:001045.1100201001204
0022010001101 000102300000001842252010-01-01 00:00:00302.8300201001204
0022010001101 000102300000001974592010-01-01 00:00:005770.3800201001204
0022010001101 000102300000001974912010-01-01 00:00:002.5700201001204
0022010001101 000102300000028314142010-01-01 00:00:00373.8100201001204
0022010001101 000102300000062600182010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010001101 010400195700000013392010-01-01 00:00:0047068.0000201001204
0022010001101 010400195700000013982010-01-01 00:00:00765.5400201001204
0022010001101 023700756000000005692010-01-01 00:00:000.0000201001104P.M.A - BRADESCO
0022010001101 023700756000000102432010-01-01 00:00:00-2.8000201001204
0022010001201 000100000100000000192010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010001201 000102300000000118192010-01-01 00:00:00146.3500201001204
0022010001201 000102300000000128072010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010001201 000102300000000573122010-01-01 00:00:0029.3900201001204
0022010001201 000102300000000813102010-01-01 00:00:00468.3700201001204
0022010001201 000102300000001081462010-01-01 00:00:000.0000201001104BANCO DO BRASIL - PREF. MUN. ABAIARA
0022010001201 000102300000001141112010-01-01 00:00:002128.9100201001204
0022010001201 000102300000001196872010-01-01 00:00:007931.1900201001204
0022010001201 000102300000001362122010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010001201 000102300000001450252010-01-01 00:00:0057.8600201001204
0022010001201 000102300000001450332010-01-01 00:00:007.8500201001204
0022010001201 000102300000001453512010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010001201 0001023000000014536X2010-01-01 00:00:00995.2900201001204
0022010001201 000102300000001454082010-01-01 00:00:004258.2800201001204
0022010001201 000102300000001460722010-01-01 00:00:00932.7600201001204
0022010001201 000102300000001461962010-01-01 00:00:00981.7900201001204
0022010001201 000102300000001465442010-01-01 00:00:0017322.2100201001204
0022010001201 000102300000001472222010-01-01 00:00:009.0900201001204
0022010001201 000102300000001482102010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010001201 000102300000001519632010-01-01 00:00:000.0000201001112P.M. ABAIARA - AGUA NA ESCOLA - CONTA RENDIMENTO.
0022010001201 000102300000001584532010-01-01 00:00:002189.0100201001204
0022010001201 0001023000000016187X2010-01-01 00:00:004182.0800201001204
0022010001201 000102300000001785782010-01-01 00:00:00930.4200201001204
0022010001201 000102300000001831802010-01-01 00:00:0050042.8800201001204
0022010001201 000102300000001832292010-01-01 00:00:001045.1100201001204
0022010001201 000102300000001842252010-01-01 00:00:00302.8300201001204
0022010001201 000102300000001974592010-01-01 00:00:005770.3800201001204
0022010001201 000102300000001974912010-01-01 00:00:002.5700201001204
0022010001201 000102300000028314142010-01-01 00:00:00373.8100201001204
0022010001201 000102300000062600182010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010001201 010400195700000013392010-01-01 00:00:0047068.0000201001204
0022010001201 010400195700000013982010-01-01 00:00:00765.5400201001204
0022010001201 023700456100000569332010-07-01 00:00:000.00002010062
0022010001201 023700756000000005692010-01-01 00:00:000.0000201001104P.M.A - BRADESCO
0022010001201 023700756000000102432010-01-01 00:00:00-2.8000201001204
0022010001301 000100000100000000192010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010001301 000102300000000118192010-01-01 00:00:00146.3500201001204
0022010001301 000102300000000128072010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010001301 000102300000000573122010-01-01 00:00:0029.3900201001204
0022010001301 000102300000000813102010-01-01 00:00:00468.3700201001204
0022010001301 000102300000001081462010-01-01 00:00:000.0000201001104BANCO DO BRASIL - PREF. MUN. ABAIARA
0022010001301 000102300000001141112010-01-01 00:00:002128.9100201001204
0022010001301 000102300000001196872010-01-01 00:00:007931.1900201001204
0022010001301 000102300000001362122010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010001301 000102300000001450252010-01-01 00:00:0057.8600201001204
0022010001301 000102300000001450332010-01-01 00:00:007.8500201001204
0022010001301 000102300000001453512010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010001301 0001023000000014536X2010-01-01 00:00:00995.2900201001204
0022010001301 000102300000001454082010-01-01 00:00:004258.2800201001204
0022010001301 000102300000001460722010-01-01 00:00:00932.7600201001204
0022010001301 000102300000001461962010-01-01 00:00:00981.7900201001204
0022010001301 000102300000001465442010-01-01 00:00:0017322.2100201001204
0022010001301 000102300000001472222010-01-01 00:00:009.0900201001204
0022010001301 000102300000001482102010-01-01 00:00:000.0000201001204
0022010001301 000102300000001519632010-01-01 00:00:000.0000201001112P.M. ABAIARA - AGUA NA ESCOLA - CONTA RENDIMENTO.
0022010001301 000102300000001584532010-01-01 00:00:002189.0100201001204
0022010001301 0001023000000016187X2010-01-01 00:00:004182.0800201001204
0022010001301 000102300000001785782010-01-01 00:00:00930.4200201001204
0022010001301 000102300000001831802010-01-01 00:00:0050042.8800201001204
0022010001301 000102300000001832292010-01-01 00:00:001045.1100201001204
0022010001301 000102300000001842252010-01-01 00:00:00302.8300201001204
0022010001301 000102300000001974592010-01-01 00:00:005770.3800201001204
0022010001301 000102300000001974912010-01-01 00:00:002.5700201001204
0022010001301 000102300000028314142010-01-01 00:00:00373.8100201001204
